WAS IST PHOSPHOR/PHOSPHAT?

Phosphor (P) ist ein Mineralstoff und zählt zu den Mengenelementen, zu diesen gehören auch:
»» Kalzium (Calcium (Ca))
»» Magnesium (Mg)
»» Clor (CI)
»» Kalium (K)
»» Natrium (Na)
»» Phosphor (P)
»» Magnesium (Mg)
»» Clor (CI)
»» Kalium (K)
»» Natrium (Na)
»» Phosphor (P)
Phosphor in Verbindung mit Sauerstoff bezeichnet man als Phosphat. Phosphat in der Nahrung wird als Phosphor gemessen, im Blut und Harn hingegen das gebildete Phosphat oder anorganisches Phosphat.
IN WELCHEN QUELLEN KOMMT PHOSPHOR/PHOSPHAT VOR?
WAS SIND DIE AUFGABEN VON PHOSPHOR/PHOSPHAT IM ORGANISMUS?
Phosphor/Phosphate sind lebenswichtig für den Organismus, ebenso wie z.B. Natrium und Kalium. Zähne und Muskeln enthalten Phosphat, das meiste Phosphat befindet sich den Knochen. In allen Zellen des Körpers ist Phosphat ein unverzichtbares Element, das mitverantwortlich für die Regulation des Stoffwechsels ist.
Phosphor ist auch ein Puffersystem für die Regulation des Säure-Basen-Haushalts (PH-Wert).
Ein Mangel oder Überschuss hat daher die unterschiedlichsten Folgen.
WIE WIRD PHOSPHOR/PHOSPHAT AUFGENOMMEN UND AUSGESCHIEDEN?
WAS MACHT PHOSPHAT SO GEFÄHRLICH FÜR DIE NIEREN?
Das so freigesetzte Kalzium fördert zusammen mit dem Phosphat das Verkalken von Organen, kleinen- und großen Blutgefäßen. Eventuelle Einengungen oder Verschlüsse können häufig zu Herzproblemen und Schlaganfällen führen.
IST EINE PHOSPHORAUFNAHME ZU STOPPEN?
Bei Diätfutter scheiden sich wie so oft die Geister, denn in Diätfuttermitteln ist nicht nur der Phosphatgehalt verringert sondern auch der Proteingehalt. Außerdem werden diese Futtersorten sehr oft von den Tieren nicht angenommen. Neueren Studien zufolge kann eine Proteinreduktion in späten Stadien der CNI sinnvoll (siehe AKTUELLES-ZUR-CNI-09) sein.
Es gibt eine ganze Reihe von Phosphatbindern, die im gewohnten Futter von den Tieren akzeptiert werden wie Calciumcarbonat, Calciumazetat, Aluminiumhydroxid und Sevelamer. Damit ihre Wirkungsweise auf das Phosphat gewährleistet ist, muss ein Phosphatbinder IMMER mit der Nahrung/Futter gegeben werden, so dass dieser gleichzeitig mit der Nahrung im Darm ankommt.
GIBT ES SEHR PHOSPHATREICHE NAHRUNGSMITTEL?
| LEBENSMITTEL | EIWEIß | NATRIUM | KALIUM | PHOSPOR |
| Ca. 100 g | (g) | (mg) | (mg) | (mg) |
| FETTE | ||||
| Butter (Süß- u. Sauerrahmbutter) | 0,7 | 5 | 16 | 21 |
| Halbfettmargarine | 1,6 | 390 | 7 | 8 |
| Pflanzenmargarine | 0,2 | 101 | ||
| Schweineschmalz | 1 | 1 | ||
| Standardmargarine | 0,2 | 101 | ||
| EIER | ||||
| Hühnerei (Gesamtei-Inhalt) | 12,9 | 144 | 147 | 216 |
| Hühnereigelb (Flüssigeigelb) | 16,1 | 51 | 138 | 590 |
| Hühnereiweiß (Flüssig, Eiklar) | 11,1 | 170 | 154 | 21 |
| FLEISCH | ||||
| Kalbfleisch (Filet) | 20,6 | 95 | 348 | 200 |
| Kalbfleisch (Keule, Schlegel) | 20,7 | 86 | 343 | 198 |
| Kalbfleisch (Kotelett) | 20,9 | 93 | 369 | 195 |
| Kalbsbries (Thymusdrüse) | 17,2 | 87 | 386 | |
| Kalbsherz | 15,9 | 104 | 265 | 180 |
| Kalbshirn | 10,1 | 158 | 280 | 350 |
| Kalbsleber | 19,2 | 87 | 316 | 306 |
| Kalbslunge | 17,5 | 154 | 303 | |
| Kaninchenfleisch | 20,8 | 47 | 382 | 224 |
| Pferdefleisch | 20,6 | 44 | 332 | 185 |
| Rinderherz | 16,8 | 108 | 286 | 214 |
| Rinderhirn | 10,4 | 167 | 281 | 366 |
| Rinderleber | 19,7 | 116 | 292 | 358 |
| Rindermilz | 18,5 | 99 | 379 | 236 |
| Rinderniere | 16,6 | 235 | 245 | 248 |
| Rindfleisch (Filet) | 21,2 | 42 | 338 | 164 |
| Rindfleisch (Lende) | 22,5 | 55 | 356 | 157 |
| Rindfleisch | 20,6 | 53 | 316 | 149 |
| WILD UND GEFLÜGEL | ||||
| Ente | 18,1 | 38 | 270 | 196 |
| Fasan | 23,8 | 32 | 317 | 245 |
| Gans | 15,7 | 86 | 420 | 184 |
| Hase | 21,6 | 44 | 276 | 210 |
| Huhn (Brust) | 22,2 | 66 | 264 | 212 |
| Huhn (Herz) | 17,3 | 111 | 262 | 164 |
| Huhn (Leber) | 22,1 | 68 | 218 | 240 |
| Huhn (Schlegel, Keule) | 18,2 | 95 | 250 | 188 |
| Huhn, Suppenhuhn | 18,5 | 178 | ||
| Rehfleisch (Rücken) | 22,4 | 84 | 342 | 220 |
| Truthahn (Brust) | 24,1 | 46 | 333 | |
| Truthahn | 20,2 | 63 | 300 | 226 |
| Truthahn (Keule) | 20,2 | 63 | 300 | 226 |
| Truthahn (Keule) | 20,5 | 86 | 289 | |
| FISCH | ||||
| Barsch | 18,4 | 47 | 330 | 198 |
| Forelle | 19,5 | 63 | 413 | 245 |
| Hecht | 18,4 | 75 | 304 | 215 |
| Lachs | 19,9 | 51 | 371 | 266 |
| Sardellen | 20,1 | 278 | 233 | |
| Sardinen | 19,4 | 100 | 258 | |
| Schellfisch | 17,9 | 116 | 301 | 176 |
| Thunfisch | 21,5 | 43 | 200 | |
| MUSCHELN UND KRUSTENTIERE | ||||
| Garnelen | 18,6 | 146 | 266 | 224 |
| Krebs | 15 | 253 | 254 | 224 |
| MILCHPRODUKTE | ||||
| Buttermilch | 3,5 | 57 | 147 | 90 |
| Joghurt fettarm(1,5 % - 1,8 %) | 3,6 | 45 | 149 | 87 |
| Joghurt (0,3 % Fett) | 4,4 | 57 | 187 | 109 |
| Kondensmilch 7,5 % Fett | 6,5 | 98 | 322 | 189 |
| Magermilch | 3,5 | 53 | 150 | 97 |
| Milch,1,5 % - 1,8 % Fett | 3,4 | 47 | 155 | 91 |
| Sahne,Kaffeesahne 10 % Fett | 3,1 | 40 | 132 | 85 |
| Sahne, sauer (Sauerrahm) | 2,8 | 53 | 144 | 80 |
| Sahne, 30 % Fett | 2,4 | 34 | 112 | 63 |
| Schafmilch | 5,3 | 30 | 182 | 115 |
| Stutenmilch | 2,2 | 64 | 54 | |
| Ziegenmilch | 3,7 | 42 | 181 | 109 |
| GETREIDEPRODUKTE | ||||
| Eierteigwaren | 12,3 | 17 | 164 | 191 |
| Gerste (ganzes Korn) | 9,8 | 18 | 444 | 342 |
| Haferflocken | 12,5 | 7 | 348 | 391 |
| Hafermehl | 13,8 | 6 | 268 | 405 |
| Mais (ganzes Korn) | 8,5 | 6 | 330 | 256 |
| Maismehl | 8,3 | 1 | 120 | 256 |
| Reis (poliert) | 6,8 | 6 | 103 | 120 |
| Reis (poliert, gekocht,) | 2 | 448 | 31 | 36 |
| Reis (unpoliert) | 7,2 | 10 | 150 | 325 |
| (Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der obengenannten Angaben wird nicht übernommen.) | ||||
LEBENSMITTELZUSATZSTOFFE - PHOSPHOR?
Auf den Verpackungen sind Zusätze vermerkt, aber leider vermutlich nicht alle, darum achten Sie bitte auch auf folgende E-Nummern:
- »» E 338 Orthophosphatsäure
- »» E 339 Natriummonophosphat
- »» E 340 Kaliummonophosphat
- »» E 341 Calciummonophosphat
- »» E 343 Magnesiumorthophosphat
- »» E 450a Diphosphat
- »» E 450b Triphosphat
- »» E 450c Polyphosphat
- »» E 540 Dicalciumphosphat
- »» E 543 Dicalciumnatriumphosphat
- »» E 544 Calciumpolyphosphat
Ebenfalls verstecken sich meist hinter folgenden Begriffen viel Phosphat:
Sojalecithine, Schmelzsalze, Bierhefe, Hefeextrakt, Milch Milcheiweiß, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Molkeerzeugnis, Süßmolkepulver Buttermilchpulver, Lecithine, Kakaopulver, Kakaomasse, Sojamehl, Vollsojamehl, Vollei, Volleipulver, Trockeneigelb.
Sojalecithine, Schmelzsalze, Bierhefe, Hefeextrakt, Milch Milcheiweiß, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Molkeerzeugnis, Süßmolkepulver Buttermilchpulver, Lecithine, Kakaopulver, Kakaomasse, Sojamehl, Vollsojamehl, Vollei, Volleipulver, Trockeneigelb.
NIERENERKRANKUNGEN - WISSENSWERTES
LINKS:
HTTP://DE.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PHOSPHOR
HTTP://DE.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PHOSPHAT
HTTP://WWW.MED4YOU.AT/LABORBEFUNDEN/IBEF2/IBEF_PHOSPHAT.HTM
ZURÜCK
Aus Fachzeitschriften & Fachbüchern. Als Orientierungshilfe für interessierte Katzenbesitzer gedacht.
Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben wird nicht übernommen. Ich hoffe dennoch, dass diese Angaben hilfreich und nützlich sein können.
